| 2025年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期日 |
白天 | 多云 | 32℃~19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期六 |
白天 | 晴 | 36℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期四 |
白天 | 多云 | 35℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期三 |
白天 | 多云 | 35℃~19℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2022年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期二 |
白天 | 晴 | 32℃~15℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2021年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期一 |
白天 | 多云 | 25℃~17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2020年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期六 |
白天 | 晴 | 36℃~19℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期五 |
白天 | 多云 | 20℃~32℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风<3级 | ||||
| 2018年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期四 |
白天 | 多云 | 30℃~14℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2016年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期三 |
白天 | 多云 | 33℃~21℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2015年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期一 |
白天 | 晴 | 35℃~16℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2015年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期日 |
白天 | 晴 | 31℃~17℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2014年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期六 |
白天 | 晴 | 36℃~17℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2013年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期五 |
白天 | 晴 | 38℃~22℃ | 东风5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 2012年8月3日敦煌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年8月3日敦煌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 星期三 |
白天 | 多云 | 32℃~22℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风3-4级 | ||||
| 敦煌8月3日天气预报查询:http://youjia.cd898.cn/day/0803dunhuang.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询