说明:1、天气查询网提供的温县历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!焦作温县历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的焦作温县当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年温县历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2025年08月 | 39 ℃ | 21 ℃ | 33.85 ℃ | 24.77 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年07月 | 40 ℃ | 24 ℃ | 36.00 ℃ | 25.81 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年06月 | 40 ℃ | 17 ℃ | 34.73 ℃ | 22.63 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年05月 | 40 ℃ | 12 ℃ | 30.81 ℃ | 17.19 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年04月 | 35 ℃ | 7 ℃ | 26.97 ℃ | 12.73 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年03月 | 32 ℃ | -2 ℃ | 16.84 ℃ | 5.06 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年02月 | 21 ℃ | -7 ℃ | 9.89 ℃ | -1.14 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年01月 | 15 ℃ | -7 ℃ | 8.16 ℃ | -2.35 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年12月 | 17 ℃ | -5 ℃ | 8.74 ℃ | -1.10 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年11月 | 25 ℃ | 0 ℃ | 16.53 ℃ | 7.03 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年10月 | 29 ℃ | 3 ℃ | 22.10 ℃ | 10.74 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年09月 | 39 ℃ | 12 ℃ | 29.70 ℃ | 20.17 ℃ | 详细记录>> |
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询